国际金融
【国际金融专业课程介绍】
【国外大学对接专业】
Business Studies with Financial Management 商务与金融管理
Business Economics 商务经济学
Financial Studies 金融研究
Accounting and Financial Studies 会计与财务研究
Business and Finance 商务与金融
International Finance 国际金融
Business with Accounting 商务会计等近20个专业。
【国际金融专业课程设置】
课程名称 | 学时 | 学分 | |
第一学年 | 英语阅读 | — | — |
英语听力 | — | — | |
英语口语 | — | — | |
英语写作 | — | — | |
经济学 | — | — | |
高等数学 | — | — | |
第二学年 | 人力与组织管理 | 80 | 2 |
商法导论 | 40 | 1 | |
沟通技巧 | 40 | 1 | |
商务沟通技巧 | 40 | 1 | |
创建客服文化 | 40 | 1 | |
经济学导论 | 40 | 1 | |
金融业导论 | 40 | 1 | |
信息技术:应用软件1
|
40 | 1 | |
商务会计 | 80 | 2 | |
市场学导论 | 40 | 1 | |
保险原理 | 40 | 1 | |
个人理财服务 | 80 | 2 | |
金融理财专业:大综合1
|
40 | 1 | |
第三学年 |
经济学2:世界经济学
|
40 | 1 |
调研技巧 | 40 | 1 | |
国际贸易融资 | 80 | 2 | |
所得税 | 40 | 1 | |
信息技术:应用软件2
|
40 | 1 | |
财政预算准备 | 40 | 1 | |
投资学 | 80 | 2 | |
个人商业信贷 | 80 | 2 | |
养老金 | 80 | 2 | |
金融服务业规范 | 40 | 1 | |
金融理财专业:大综合2
|
40 | 1 | |
金融理财专业:大综合3
|
40 | 1 |
【国际金融专业报名须知】